本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 7月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
123:51 92.2 5:13 47.0 11:08 264.3 20.7
2 --:-- ---- 5:55 52.6 12:07 271.2 21.7
3 0:16 85.5 6:36 58.0 13:05 277.9 22.7
4 0:41 79.1 7:17 63.2 14:02 284.3 23.7
5 1:07 73.1 7:59 67.9 15:00 290.0 24.7
6 1:36 67.7 8:43 72.0 15:58 295.0 25.7
7 2:10 63.3 9:30 75.3 16:56 298.9 26.7
8 2:48 59.9 10:19 77.6 17:53 301.4 27.7
9 3:33 58.0 11:10 78.7 18:47 302.3 28.7
10 4:25 57.8 12:02 78.4 19:37 301.5 0.1
11 5:22 59.4 12:54 76.8 20:22 298.8 1.1
12 6:23 62.7 13:46 73.9 21:00 294.6 2.1
13 7:27 67.6 14:35 69.8 21:35 289.1 3.1
14 8:32 73.7 15:23 64.7 22:06 282.7 4.1
15 9:37 80.6 16:10 59.0 22:34 275.5 5.1
1610:42 88.1 16:57 52.9 23:03 268.1 6.1
17 11:49 95.9 17:45 46.7 23:32 260.5 7.1
18 12:57 103.6 18:35 40.7 --:-- ---- 8.1
19 14:08 110.7 19:28 35.3 0:04 253.2 9.1
20 15:21 116.7 20:25 30.9 0:40 246.6 10.1
2116:34 121.0 21:26 27.9 1:23 241.4 11.1
22 17:43 122.9 22:29 26.8 2:15 238.0 12.1
23 18:44 122.3 23:32 27.7 3:15 237.0 13.1
24 19:36 119.3 --:-- ---- 4:22 238.6 14.1
25 20:19 114.5 0:32 30.3 5:33 242.4 15.1
2620:54 108.5 1:28 34.3 6:43 247.9 16.1
27 21:24 101.8 2:18 39.2 7:50 254.4 17.1
28 21:51 94.9 3:05 44.7 8:54 261.4 18.1
29 22:17 88.0 3:49 50.4 9:55 268.5 19.1
30 22:42 81.4 4:31 56.0 10:54 275.5 20.1
3123:08 75.1 5:13 61.4 11:52 282.1 21.1
前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

ご利用にあたって