月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 23:36 | 69.5 | 5:55 | 66.3 | 12:50 | 288.1 | 22.1 |
2 | --:-- | ---- | 6:38 | 70.7 | 13:48 | 293.4 | 23.1 |
3 | 0:08 | 64.7 | 7:24 | 74.3 | 14:47 | 297.7 | 24.1 |
4 | 0:45 | 60.9 | 8:12 | 77.0 | 15:44 | 300.8 | 25.1 |
5 | 1:27 | 58.4 | 9:02 | 78.5 | 16:40 | 302.3 | 26.1 |
6 | 2:16 | 57.6 | 9:54 | 78.8 | 17:31 | 302.1 | 27.1 |
7 | 3:12 | 58.5 | 10:47 | 77.6 | 18:18 | 300.0 | 28.1 |
8 | 4:13 | 61.3 | 11:40 | 75.0 | 18:59 | 296.2 | 29.1 |
9 | 5:17 | 65.8 | 12:31 | 71.2 | 19:35 | 291.0 | 0.5 |
10 | 6:23 | 71.6 | 13:20 | 66.4 | 20:08 | 284.7 | 1.5 |
11 | 7:29 | 78.5 | 14:08 | 60.7 | 20:37 | 277.6 | 2.5 |
12 | 8:35 | 86.0 | 14:55 | 54.6 | 21:06 | 270.1 | 3.5 |
13 | 9:41 | 93.8 | 15:43 | 48.4 | 21:35 | 262.5 | 4.5 |
14 | 10:49 | 101.6 | 16:32 | 42.2 | 22:05 | 255.1 | 5.5 |
15 | 11:59 | 108.8 | 17:23 | 36.7 | 22:40 | 248.3 | 6.5 |
16 | 13:10 | 115.1 | 18:18 | 32.0 | 23:19 | 242.7 | 7.5 |
17 | 14:22 | 119.9 | 19:16 | 28.6 | --:-- | ---- | 8.5 |
18 | 15:30 | 122.7 | 20:17 | 26.9 | 0:07 | 238.7 | 9.5 |
19 | 16:33 | 123.0 | 21:19 | 27.0 | 1:02 | 236.9 | 10.5 |
20 | 17:27 | 120.9 | 22:18 | 28.9 | 2:06 | 237.5 | 11.5 |
21 | 18:12 | 116.8 | 23:15 | 32.3 | 3:14 | 240.5 | 12.5 |
22 | 18:50 | 111.3 | --:-- | ---- | 4:24 | 245.3 | 13.5 |
23 | 19:23 | 104.8 | 0:08 | 36.9 | 5:32 | 251.5 | 14.5 |
24 | 19:51 | 97.9 | 0:56 | 42.3 | 6:37 | 258.4 | 15.5 |
25 | 20:17 | 90.8 | 1:41 | 48.0 | 7:40 | 265.5 | 16.5 |
26 | 20:43 | 83.9 | 2:25 | 53.7 | 8:41 | 272.7 | 17.5 |
27 | 21:08 | 77.4 | 3:07 | 59.3 | 9:40 | 279.6 | 18.5 |
28 | 21:36 | 71.4 | 3:49 | 64.6 | 10:39 | 286.0 | 19.5 |
29 | 22:06 | 66.2 | 4:32 | 69.2 | 11:37 | 291.7 | 20.5 |
30 | 22:40 | 62.0 | 5:17 | 73.2 | 12:36 | 296.4 | 21.5 |
31 | 23:20 | 58.9 | 6:04 | 76.3 | 13:34 | 300.0 | 22.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。