月の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 7:21 | 115.9 | 12:44 | 41.0 | 18:11 | 246.1 | 29.4 |
2 | 8:09 | 111.0 | 13:41 | 45.6 | 19:18 | 251.5 | 0.9 |
3 | 8:50 | 105.1 | 14:33 | 51.2 | 20:22 | 258.0 | 1.9 |
4 | 9:27 | 98.5 | 15:21 | 57.2 | 21:22 | 264.7 | 2.9 |
5 | 10:00 | 91.8 | 16:06 | 63.4 | 22:19 | 271.5 | 3.9 |
6 | 10:32 | 85.2 | 16:50 | 69.3 | 23:14 | 278.0 | 4.9 |
7 | 11:03 | 79.1 | 17:33 | 74.9 | --:-- | ---- | 5.9 |
8 | 11:36 | 73.5 | 18:17 | 79.8 | 0:08 | 284.0 | 6.9 |
9 | 12:11 | 68.6 | 19:02 | 84.0 | 1:03 | 289.3 | 7.9 |
10 | 12:49 | 64.7 | 19:49 | 87.2 | 1:57 | 293.7 | 8.9 |
11 | 13:32 | 62.0 | 20:37 | 89.3 | 2:52 | 297.0 | 9.9 |
12 | 14:19 | 60.6 | 21:28 | 89.8 | 3:46 | 299.0 | 10.9 |
13 | 15:10 | 60.6 | 22:19 | 89.8 | 4:38 | 299.6 | 11.9 |
14 | 16:05 | 62.2 | 23:10 | 88.0 | 5:27 | 298.6 | 12.9 |
15 | 17:02 | 65.3 | --:-- | ---- | 6:12 | 296.2 | 13.9 |
16 | 17:59 | 69.7 | 0:00 | 84.9 | 6:54 | 292.4 | 14.9 |
17 | 18:57 | 75.1 | 0:48 | 80.7 | 7:32 | 287.5 | 15.9 |
18 | 19:55 | 81.4 | 1:35 | 75.6 | 8:07 | 281.7 | 16.9 |
19 | 20:52 | 88.1 | 2:21 | 69.8 | 8:40 | 275.2 | 17.9 |
20 | 21:51 | 95.0 | 3:06 | 63.7 | 9:13 | 268.5 | 18.9 |
21 | 22:50 | 101.9 | 3:52 | 57.4 | 9:46 | 261.7 | 19.9 |
22 | 23:53 | 108.2 | 4:39 | 51.4 | 10:22 | 255.1 | 20.9 |
23 | --:-- | ---- | 5:30 | 45.8 | 11:02 | 249.2 | 21.9 |
24 | 0:57 | 113.6 | 6:24 | 41.3 | 11:47 | 244.4 | 22.9 |
25 | 2:04 | 117.7 | 7:23 | 38.0 | 12:39 | 241.2 | 23.9 |
26 | 3:10 | 119.8 | 8:25 | 36.5 | 13:39 | 239.9 | 24.9 |
27 | 4:13 | 119.8 | 9:27 | 37.0 | 14:43 | 240.8 | 25.9 |
28 | 5:09 | 117.6 | 10:29 | 39.3 | 15:51 | 243.9 | 26.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。