本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 5:26 116.6 10:48 38.9 16:07 242.0 27.8
2 6:37 119.3 11:53 36.9 17:09 240.2 28.8
3 7:44 119.7 13:00 37.0 18:17 240.9 0.4
4 8:44 117.6 14:04 39.3 19:27 243.9 1.4
5 9:36 113.6 15:03 43.2 20:35 248.7 2.4
610:20 108.2 15:57 48.3 21:39 254.6 3.4
7 10:58 102.0 16:46 54.0 22:40 261.1 4.4
8 11:31 95.5 17:31 59.9 23:36 267.7 5.4
9 12:03 89.1 18:14 65.8 --:-- ---- 6.4
10 12:34 82.8 18:56 71.5 0:31 274.1 7.4
1113:05 77.0 19:38 76.7 1:24 280.3 8.4
12 13:38 71.8 20:22 81.3 2:17 285.9 9.4
13 14:13 67.3 21:07 85.1 3:11 290.8 10.4
14 14:53 63.8 21:54 87.9 4:05 294.8 11.4
15 15:37 61.5 22:44 89.6 4:59 297.7 12.4
1616:25 60.6 23:35 89.9 5:53 299.2 13.4
17 17:18 61.2 --:-- ---- 6:44 299.3 14.4
18 18:14 63.3 0:26 89.2 7:32 297.8 15.4
19 19:10 66.8 1:17 86.9 8:16 294.9 16.4
20 20:07 71.4 2:06 83.5 8:55 290.8 17.4
2121:04 77.0 2:53 79.1 9:32 285.6 18.4
22 22:01 83.3 3:38 73.9 10:06 279.7 19.4
23 22:57 90.0 4:23 68.1 10:38 273.3 20.4
24 23:56 96.9 5:07 62.0 11:11 266.6 21.4
25 --:-- ---- 5:53 55.8 11:45 259.9 22.4
26 0:56 103.6 6:42 49.9 12:22 253.5 23.4
27 2:00 109.7 7:34 44.6 13:04 247.8 24.4
28 3:06 114.9 8:31 40.3 13:53 243.4 25.4
29 4:15 118.4 9:33 37.5 14:49 240.7 26.4
30 5:23 119.9 10:38 36.6 15:53 240.2 27.4
31 6:25 119.0 11:42 37.9 17:01 242.1 28.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって