本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:17 115.4 12:33 40.8 17:49 244.7
2 7:17 115.3 12:33 40.9 17:49 244.8
3 7:17 115.2 12:34 41.0 17:50 244.9
4 7:17 115.1 12:34 41.1 17:51 245.0
5 7:18 115.0 12:35 41.2 17:52 245.1
6 7:18 114.8 12:35 41.3 17:52 245.2
7 7:18 114.7 12:35 41.4 17:53 245.4
8 7:18 114.5 12:36 41.5 17:54 245.5
9 7:18 114.4 12:36 41.7 17:54 245.7
10 7:18 114.2 12:37 41.8 17:55 245.9
11 7:18 114.1 12:37 42.0 17:56 246.0
12 7:18 113.9 12:37 42.1 17:57 246.2
13 7:18 113.7 12:38 42.3 17:57 246.4
14 7:18 113.5 12:38 42.5 17:58 246.6
15 7:18 113.3 12:39 42.7 17:59 246.8
16 7:18 113.1 12:39 42.8 18:00 247.0
17 7:18 112.9 12:39 43.0 18:01 247.2
18 7:18 112.6 12:40 43.2 18:01 247.5
19 7:18 112.4 12:40 43.4 18:02 247.7
20 7:18 112.2 12:40 43.7 18:03 247.9
21 7:18 111.9 12:41 43.9 18:04 248.2
22 7:17 111.7 12:41 44.1 18:04 248.4
23 7:17 111.4 12:41 44.3 18:05 248.7
24 7:17 111.1 12:41 44.6 18:06 249.0
25 7:17 110.9 12:42 44.8 18:07 249.3
26 7:16 110.6 12:42 45.1 18:08 249.5
27 7:16 110.3 12:42 45.3 18:08 249.8
28 7:16 110.0 12:42 45.6 18:09 250.1
29 7:15 109.7 12:42 45.8 18:10 250.4
30 7:15 109.4 12:43 46.1 18:11 250.7
31 7:14 109.1 12:43 46.4 18:11 251.0
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって