結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
-134/02/04 | 開化天皇23年01月01日 | 丙午 | 壬戌 | 納 | |
-134/02/05 | 開化天皇23年01月02日 | 丙午 | 癸亥 | 開 | |
-134/02/06 | 開化天皇23年01月03日 | 丙午 | 甲子 | 開 | 立春 |
-134/02/07 | 開化天皇23年01月04日 | 丙午 | 乙丑 | 閉 | |
-134/02/08 | 開化天皇23年01月05日 | 丙午 | 丙寅 | 建 | |
-134/02/09 | 開化天皇23年01月06日 | 丙午 | 丁卯 | 除 | |
-134/02/10 | 開化天皇23年01月07日 | 丙午 | 戊辰 | 満 | |
-134/02/11 | 開化天皇23年01月08日 | 丙午 | 己巳 | 平 | |
-134/02/12 | 開化天皇23年01月09日 | 丙午 | 庚午 | 定 | |
-134/02/13 | 開化天皇23年01月10日 | 丙午 | 辛未 | 執 | |
-134/02/14 | 開化天皇23年01月11日 | 丙午 | 壬申 | 破 | |
-134/02/15 | 開化天皇23年01月12日 | 丙午 | 癸酉 | 危 | |
-134/02/16 | 開化天皇23年01月13日 | 丙午 | 甲戌 | 成 | |
-134/02/17 | 開化天皇23年01月14日 | 丙午 | 乙亥 | 納 | |
-134/02/18 | 開化天皇23年01月15日 | 丙午 | 丙子 | 開 | |
-134/02/19 | 開化天皇23年01月16日 | 丙午 | 丁丑 | 閉 | |
-134/02/20 | 開化天皇23年01月17日 | 丙午 | 戊寅 | 建 | |
-134/02/21 | 開化天皇23年01月18日 | 丙午 | 己卯 | 除 | 雨水 |
-134/02/22 | 開化天皇23年01月19日 | 丙午 | 庚辰 | 満 | |
-134/02/23 | 開化天皇23年01月20日 | 丙午 | 辛巳 | 平 | |
-134/02/24 | 開化天皇23年01月21日 | 丙午 | 壬午 | 定 | |
-134/02/25 | 開化天皇23年01月22日 | 丙午 | 癸未 | 執 | |
-134/02/26 | 開化天皇23年01月23日 | 丙午 | 甲申 | 破 | |
-134/02/27 | 開化天皇23年01月24日 | 丙午 | 乙酉 | 危 | |
-134/02/28 | 開化天皇23年01月25日 | 丙午 | 丙戌 | 成 | |
-134/03/01 | 開化天皇23年01月26日 | 丙午 | 丁亥 | 納 | |
-134/03/02 | 開化天皇23年01月27日 | 丙午 | 戊子 | 開 | |
-134/03/03 | 開化天皇23年01月28日 | 丙午 | 己丑 | 閉 | |
-134/03/04 | 開化天皇23年01月29日 | 丙午 | 庚寅 | 建 | |
-134/03/05 | 開化天皇23年01月30日 | 丙午 | 辛卯 | 除 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。