結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
448/01/22 | 允恭天皇37年01月01日 | 戊子 | 甲辰 | 平 | |
448/01/23 | 允恭天皇37年01月02日 | 戊子 | 乙巳 | 定 | |
448/01/24 | 允恭天皇37年01月03日 | 戊子 | 丙午 | 執 | |
448/01/25 | 允恭天皇37年01月04日 | 戊子 | 丁未 | 破 | |
448/01/26 | 允恭天皇37年01月05日 | 戊子 | 戊申 | 危 | |
448/01/27 | 允恭天皇37年01月06日 | 戊子 | 己酉 | 成 | |
448/01/28 | 允恭天皇37年01月07日 | 戊子 | 庚戌 | 納 | |
448/01/29 | 允恭天皇37年01月08日 | 戊子 | 辛亥 | 開 | |
448/01/30 | 允恭天皇37年01月09日 | 戊子 | 壬子 | 閉 | |
448/01/31 | 允恭天皇37年01月10日 | 戊子 | 癸丑 | 建 | |
448/02/01 | 允恭天皇37年01月11日 | 戊子 | 甲寅 | 除 | |
448/02/02 | 允恭天皇37年01月12日 | 戊子 | 乙卯 | 満 | |
448/02/03 | 允恭天皇37年01月13日 | 戊子 | 丙辰 | 満 | 立春 |
448/02/04 | 允恭天皇37年01月14日 | 戊子 | 丁巳 | 平 | |
448/02/05 | 允恭天皇37年01月15日 | 戊子 | 戊午 | 定 | |
448/02/06 | 允恭天皇37年01月16日 | 戊子 | 己未 | 執 | |
448/02/07 | 允恭天皇37年01月17日 | 戊子 | 庚申 | 破 | |
448/02/08 | 允恭天皇37年01月18日 | 戊子 | 辛酉 | 危 | |
448/02/09 | 允恭天皇37年01月19日 | 戊子 | 壬戌 | 成 | |
448/02/10 | 允恭天皇37年01月20日 | 戊子 | 癸亥 | 納 | |
448/02/11 | 允恭天皇37年01月21日 | 戊子 | 甲子 | 開 | |
448/02/12 | 允恭天皇37年01月22日 | 戊子 | 乙丑 | 閉 | |
448/02/13 | 允恭天皇37年01月23日 | 戊子 | 丙寅 | 建 | |
448/02/14 | 允恭天皇37年01月24日 | 戊子 | 丁卯 | 除 | |
448/02/15 | 允恭天皇37年01月25日 | 戊子 | 戊辰 | 満 | |
448/02/16 | 允恭天皇37年01月26日 | 戊子 | 己巳 | 平 | |
448/02/17 | 允恭天皇37年01月27日 | 戊子 | 庚午 | 定 | |
448/02/18 | 允恭天皇37年01月28日 | 戊子 | 辛未 | 執 | |
448/02/19 | 允恭天皇37年01月29日 | 戊子 | 壬申 | 破 | 雨水 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。