結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
817/01/21 | 弘仁08年01月01日 | 丁酉 | 辛酉 | 成 | |
817/01/22 | 弘仁08年01月02日 | 丁酉 | 壬戌 | 納 | |
817/01/23 | 弘仁08年01月03日 | 丁酉 | 癸亥 | 開 | |
817/01/24 | 弘仁08年01月04日 | 丁酉 | 甲子 | 閉 | |
817/01/25 | 弘仁08年01月05日 | 丁酉 | 乙丑 | 建 | |
817/01/26 | 弘仁08年01月06日 | 丁酉 | 丙寅 | 除 | |
817/01/27 | 弘仁08年01月07日 | 丁酉 | 丁卯 | 満 | |
817/01/28 | 弘仁08年01月08日 | 丁酉 | 戊辰 | 平 | |
817/01/29 | 弘仁08年01月09日 | 丁酉 | 己巳 | 定 | |
817/01/30 | 弘仁08年01月10日 | 丁酉 | 庚午 | 執 | |
817/01/31 | 弘仁08年01月11日 | 丁酉 | 辛未 | 破 | |
817/02/01 | 弘仁08年01月12日 | 丁酉 | 壬申 | 破 | 立春 |
817/02/02 | 弘仁08年01月13日 | 丁酉 | 癸酉 | 危 | |
817/02/03 | 弘仁08年01月14日 | 丁酉 | 甲戌 | 成 | |
817/02/04 | 弘仁08年01月15日 | 丁酉 | 乙亥 | 納 | |
817/02/05 | 弘仁08年01月16日 | 丁酉 | 丙子 | 開 | |
817/02/06 | 弘仁08年01月17日 | 丁酉 | 丁丑 | 閉 | |
817/02/07 | 弘仁08年01月18日 | 丁酉 | 戊寅 | 建 | |
817/02/08 | 弘仁08年01月19日 | 丁酉 | 己卯 | 除 | |
817/02/09 | 弘仁08年01月20日 | 丁酉 | 庚辰 | 満 | |
817/02/10 | 弘仁08年01月21日 | 丁酉 | 辛巳 | 平 | |
817/02/11 | 弘仁08年01月22日 | 丁酉 | 壬午 | 定 | |
817/02/12 | 弘仁08年01月23日 | 丁酉 | 癸未 | 執 | |
817/02/13 | 弘仁08年01月24日 | 丁酉 | 甲申 | 破 | |
817/02/14 | 弘仁08年01月25日 | 丁酉 | 乙酉 | 危 | |
817/02/15 | 弘仁08年01月26日 | 丁酉 | 丙戌 | 成 | |
817/02/16 | 弘仁08年01月27日 | 丁酉 | 丁亥 | 納 | 雨水 |
817/02/17 | 弘仁08年01月28日 | 丁酉 | 戊子 | 開 | |
817/02/18 | 弘仁08年01月29日 | 丁酉 | 己丑 | 閉 | |
817/02/19 | 弘仁08年01月30日 | 丁酉 | 庚寅 | 建 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。