結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
983/02/16 | 天元06年01月01日 | 癸未 | 戊午 | 定 | 雨水 |
983/02/17 | 天元06年01月02日 | 癸未 | 己未 | 執 | |
983/02/18 | 天元06年01月03日 | 癸未 | 庚申 | 破 | |
983/02/19 | 天元06年01月04日 | 癸未 | 辛酉 | 危 | |
983/02/20 | 天元06年01月05日 | 癸未 | 壬戌 | 成 | |
983/02/21 | 天元06年01月06日 | 癸未 | 癸亥 | 納 | |
983/02/22 | 天元06年01月07日 | 癸未 | 甲子 | 開 | |
983/02/23 | 天元06年01月08日 | 癸未 | 乙丑 | 閉 | |
983/02/24 | 天元06年01月09日 | 癸未 | 丙寅 | 建 | |
983/02/25 | 天元06年01月10日 | 癸未 | 丁卯 | 除 | |
983/02/26 | 天元06年01月11日 | 癸未 | 戊辰 | 満 | |
983/02/27 | 天元06年01月12日 | 癸未 | 己巳 | 平 | |
983/02/28 | 天元06年01月13日 | 癸未 | 庚午 | 定 | |
983/03/01 | 天元06年01月14日 | 癸未 | 辛未 | 執 | |
983/03/02 | 天元06年01月15日 | 癸未 | 壬申 | 破 | |
983/03/03 | 天元06年01月16日 | 癸未 | 癸酉 | 破 | 啓蟄 |
983/03/04 | 天元06年01月17日 | 癸未 | 甲戌 | 危 | |
983/03/05 | 天元06年01月18日 | 癸未 | 乙亥 | 成 | |
983/03/06 | 天元06年01月19日 | 癸未 | 丙子 | 納 | |
983/03/07 | 天元06年01月20日 | 癸未 | 丁丑 | 開 | |
983/03/08 | 天元06年01月21日 | 癸未 | 戊寅 | 閉 | |
983/03/09 | 天元06年01月22日 | 癸未 | 己卯 | 建 | |
983/03/10 | 天元06年01月23日 | 癸未 | 庚辰 | 除 | |
983/03/11 | 天元06年01月24日 | 癸未 | 辛巳 | 満 | |
983/03/12 | 天元06年01月25日 | 癸未 | 壬午 | 平 | |
983/03/13 | 天元06年01月26日 | 癸未 | 癸未 | 定 | |
983/03/14 | 天元06年01月27日 | 癸未 | 甲申 | 執 | |
983/03/15 | 天元06年01月28日 | 癸未 | 乙酉 | 破 | |
983/03/16 | 天元06年01月29日 | 癸未 | 丙戌 | 危 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。