結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
777/11/05 | 宝亀08年10月01日 | 丁巳 | 己卯 | 定 | |
777/11/06 | 宝亀08年10月02日 | 丁巳 | 庚辰 | 執 | |
777/11/07 | 宝亀08年10月03日 | 丁巳 | 辛巳 | 破 | |
777/11/08 | 宝亀08年10月04日 | 丁巳 | 壬午 | 危 | |
777/11/09 | 宝亀08年10月05日 | 丁巳 | 癸未 | 成 | |
777/11/10 | 宝亀08年10月06日 | 丁巳 | 甲申 | 納 | |
777/11/11 | 宝亀08年10月07日 | 丁巳 | 乙酉 | 開 | |
777/11/12 | 宝亀08年10月08日 | 丁巳 | 丙戌 | 閉 | |
777/11/13 | 宝亀08年10月09日 | 丁巳 | 丁亥 | 建 | |
777/11/14 | 宝亀08年10月10日 | 丁巳 | 戊子 | 除 | |
777/11/15 | 宝亀08年10月11日 | 丁巳 | 己丑 | 満 | |
777/11/16 | 宝亀08年10月12日 | 丁巳 | 庚寅 | 平 | |
777/11/17 | 宝亀08年10月13日 | 丁巳 | 辛卯 | 定 | 小雪 |
777/11/18 | 宝亀08年10月14日 | 丁巳 | 壬辰 | 執 | |
777/11/19 | 宝亀08年10月15日 | 丁巳 | 癸巳 | 破 | |
777/11/20 | 宝亀08年10月16日 | 丁巳 | 甲午 | 危 | |
777/11/21 | 宝亀08年10月17日 | 丁巳 | 乙未 | 成 | |
777/11/22 | 宝亀08年10月18日 | 丁巳 | 丙申 | 納 | |
777/11/23 | 宝亀08年10月19日 | 丁巳 | 丁酉 | 開 | |
777/11/24 | 宝亀08年10月20日 | 丁巳 | 戊戌 | 閉 | |
777/11/25 | 宝亀08年10月21日 | 丁巳 | 己亥 | 建 | |
777/11/26 | 宝亀08年10月22日 | 丁巳 | 庚子 | 除 | |
777/11/27 | 宝亀08年10月23日 | 丁巳 | 辛丑 | 満 | |
777/11/28 | 宝亀08年10月24日 | 丁巳 | 壬寅 | 平 | |
777/11/29 | 宝亀08年10月25日 | 丁巳 | 癸卯 | 定 | |
777/11/30 | 宝亀08年10月26日 | 丁巳 | 甲辰 | 執 | |
777/12/01 | 宝亀08年10月27日 | 丁巳 | 乙巳 | 破 | |
777/12/02 | 宝亀08年10月28日 | 丁巳 | 丙午 | 破 | 大雪 |
777/12/03 | 宝亀08年10月29日 | 丁巳 | 丁未 | 危 | |
777/12/04 | 宝亀08年10月30日 | 丁巳 | 戊申 | 成 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。