結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
407/12/16 | 反正天皇02年11月01日 | 丁未 | 丁酉 | 納 | |
407/12/17 | 反正天皇02年11月02日 | 丁未 | 戊戌 | 開 | |
407/12/18 | 反正天皇02年11月03日 | 丁未 | 己亥 | 閉 | |
407/12/19 | 反正天皇02年11月04日 | 丁未 | 庚子 | 建 | |
407/12/20 | 反正天皇02年11月05日 | 丁未 | 辛丑 | 除 | 冬至 |
407/12/21 | 反正天皇02年11月06日 | 丁未 | 壬寅 | 満 | |
407/12/22 | 反正天皇02年11月07日 | 丁未 | 癸卯 | 平 | |
407/12/23 | 反正天皇02年11月08日 | 丁未 | 甲辰 | 定 | |
407/12/24 | 反正天皇02年11月09日 | 丁未 | 乙巳 | 執 | |
407/12/25 | 反正天皇02年11月10日 | 丁未 | 丙午 | 破 | |
407/12/26 | 反正天皇02年11月11日 | 丁未 | 丁未 | 危 | |
407/12/27 | 反正天皇02年11月12日 | 丁未 | 戊申 | 成 | |
407/12/28 | 反正天皇02年11月13日 | 丁未 | 己酉 | 納 | |
407/12/29 | 反正天皇02年11月14日 | 丁未 | 庚戌 | 開 | |
407/12/30 | 反正天皇02年11月15日 | 丁未 | 辛亥 | 閉 | |
407/12/31 | 反正天皇02年11月16日 | 丁未 | 壬子 | 建 | |
408/01/01 | 反正天皇02年11月17日 | 丁未 | 癸丑 | 除 | |
408/01/02 | 反正天皇02年11月18日 | 丁未 | 甲寅 | 満 | |
408/01/03 | 反正天皇02年11月19日 | 丁未 | 乙卯 | 平 | |
408/01/04 | 反正天皇02年11月20日 | 丁未 | 丙辰 | 平 | 小寒 |
408/01/05 | 反正天皇02年11月21日 | 丁未 | 丁巳 | 定 | |
408/01/06 | 反正天皇02年11月22日 | 丁未 | 戊午 | 執 | |
408/01/07 | 反正天皇02年11月23日 | 丁未 | 己未 | 破 | |
408/01/08 | 反正天皇02年11月24日 | 丁未 | 庚申 | 危 | |
408/01/09 | 反正天皇02年11月25日 | 丁未 | 辛酉 | 成 | |
408/01/10 | 反正天皇02年11月26日 | 丁未 | 壬戌 | 納 | |
408/01/11 | 反正天皇02年11月27日 | 丁未 | 癸亥 | 開 | |
408/01/12 | 反正天皇02年11月28日 | 丁未 | 甲子 | 閉 | |
408/01/13 | 反正天皇02年11月29日 | 丁未 | 乙丑 | 建 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。