結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
803/12/18 | 延暦22年11月01日 | 癸未 | 戊寅 | 満 | 冬至 |
803/12/19 | 延暦22年11月02日 | 癸未 | 己卯 | 平 | |
803/12/20 | 延暦22年11月03日 | 癸未 | 庚辰 | 定 | |
803/12/21 | 延暦22年11月04日 | 癸未 | 辛巳 | 執 | |
803/12/22 | 延暦22年11月05日 | 癸未 | 壬午 | 破 | |
803/12/23 | 延暦22年11月06日 | 癸未 | 癸未 | 危 | |
803/12/24 | 延暦22年11月07日 | 癸未 | 甲申 | 成 | |
803/12/25 | 延暦22年11月08日 | 癸未 | 乙酉 | 納 | |
803/12/26 | 延暦22年11月09日 | 癸未 | 丙戌 | 開 | |
803/12/27 | 延暦22年11月10日 | 癸未 | 丁亥 | 閉 | |
803/12/28 | 延暦22年11月11日 | 癸未 | 戊子 | 建 | |
803/12/29 | 延暦22年11月12日 | 癸未 | 己丑 | 除 | |
803/12/30 | 延暦22年11月13日 | 癸未 | 庚寅 | 満 | |
803/12/31 | 延暦22年11月14日 | 癸未 | 辛卯 | 平 | |
804/01/01 | 延暦22年11月15日 | 癸未 | 壬辰 | 定 | |
804/01/02 | 延暦22年11月16日 | 癸未 | 癸巳 | 定 | 小寒 |
804/01/03 | 延暦22年11月17日 | 癸未 | 甲午 | 執 | |
804/01/04 | 延暦22年11月18日 | 癸未 | 乙未 | 破 | |
804/01/05 | 延暦22年11月19日 | 癸未 | 丙申 | 危 | |
804/01/06 | 延暦22年11月20日 | 癸未 | 丁酉 | 成 | |
804/01/07 | 延暦22年11月21日 | 癸未 | 戊戌 | 納 | |
804/01/08 | 延暦22年11月22日 | 癸未 | 己亥 | 開 | |
804/01/09 | 延暦22年11月23日 | 癸未 | 庚子 | 閉 | |
804/01/10 | 延暦22年11月24日 | 癸未 | 辛丑 | 建 | |
804/01/11 | 延暦22年11月25日 | 癸未 | 壬寅 | 除 | |
804/01/12 | 延暦22年11月26日 | 癸未 | 癸卯 | 満 | |
804/01/13 | 延暦22年11月27日 | 癸未 | 甲辰 | 平 | |
804/01/14 | 延暦22年11月28日 | 癸未 | 乙巳 | 定 | |
804/01/15 | 延暦22年11月29日 | 癸未 | 丙午 | 執 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。