結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
799/12/31 | 延暦18年12月01日 | 己卯 | 庚午 | 破 | |
800/01/01 | 延暦18年12月02日 | 己卯 | 辛未 | 危 | |
800/01/02 | 延暦18年12月03日 | 己卯 | 壬申 | 危 | 小寒 |
800/01/03 | 延暦18年12月04日 | 己卯 | 癸酉 | 成 | |
800/01/04 | 延暦18年12月05日 | 己卯 | 甲戌 | 納 | |
800/01/05 | 延暦18年12月06日 | 己卯 | 乙亥 | 開 | |
800/01/06 | 延暦18年12月07日 | 己卯 | 丙子 | 閉 | |
800/01/07 | 延暦18年12月08日 | 己卯 | 丁丑 | 建 | |
800/01/08 | 延暦18年12月09日 | 己卯 | 戊寅 | 除 | |
800/01/09 | 延暦18年12月10日 | 己卯 | 己卯 | 満 | |
800/01/10 | 延暦18年12月11日 | 己卯 | 庚辰 | 平 | |
800/01/11 | 延暦18年12月12日 | 己卯 | 辛巳 | 定 | |
800/01/12 | 延暦18年12月13日 | 己卯 | 壬午 | 執 | |
800/01/13 | 延暦18年12月14日 | 己卯 | 癸未 | 破 | |
800/01/14 | 延暦18年12月15日 | 己卯 | 甲申 | 危 | |
800/01/15 | 延暦18年12月16日 | 己卯 | 乙酉 | 成 | |
800/01/16 | 延暦18年12月17日 | 己卯 | 丙戌 | 納 | |
800/01/17 | 延暦18年12月18日 | 己卯 | 丁亥 | 開 | 大寒 |
800/01/18 | 延暦18年12月19日 | 己卯 | 戊子 | 閉 | |
800/01/19 | 延暦18年12月20日 | 己卯 | 己丑 | 建 | |
800/01/20 | 延暦18年12月21日 | 己卯 | 庚寅 | 除 | |
800/01/21 | 延暦18年12月22日 | 己卯 | 辛卯 | 満 | |
800/01/22 | 延暦18年12月23日 | 己卯 | 壬辰 | 平 | |
800/01/23 | 延暦18年12月24日 | 己卯 | 癸巳 | 定 | |
800/01/24 | 延暦18年12月25日 | 己卯 | 甲午 | 執 | |
800/01/25 | 延暦18年12月26日 | 己卯 | 乙未 | 破 | |
800/01/26 | 延暦18年12月27日 | 己卯 | 丙申 | 危 | |
800/01/27 | 延暦18年12月28日 | 己卯 | 丁酉 | 成 | |
800/01/28 | 延暦18年12月29日 | 己卯 | 戊戌 | 納 | |
800/01/29 | 延暦18年12月30日 | 己卯 | 己亥 | 開 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。