結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
807/01/13 | 大同元年12月01日 | 丙戌 | 庚申 | 危 | |
807/01/14 | 大同元年12月02日 | 丙戌 | 辛酉 | 成 | |
807/01/15 | 大同元年12月03日 | 丙戌 | 壬戌 | 納 | |
807/01/16 | 大同元年12月04日 | 丙戌 | 癸亥 | 開 | |
807/01/17 | 大同元年12月05日 | 丙戌 | 甲子 | 閉 | 大寒 |
807/01/18 | 大同元年12月06日 | 丙戌 | 乙丑 | 建 | |
807/01/19 | 大同元年12月07日 | 丙戌 | 丙寅 | 除 | |
807/01/20 | 大同元年12月08日 | 丙戌 | 丁卯 | 満 | |
807/01/21 | 大同元年12月09日 | 丙戌 | 戊辰 | 平 | |
807/01/22 | 大同元年12月10日 | 丙戌 | 己巳 | 定 | |
807/01/23 | 大同元年12月11日 | 丙戌 | 庚午 | 執 | |
807/01/24 | 大同元年12月12日 | 丙戌 | 辛未 | 破 | |
807/01/25 | 大同元年12月13日 | 丙戌 | 壬申 | 危 | |
807/01/26 | 大同元年12月14日 | 丙戌 | 癸酉 | 成 | |
807/01/27 | 大同元年12月15日 | 丙戌 | 甲戌 | 納 | |
807/01/28 | 大同元年12月16日 | 丙戌 | 乙亥 | 開 | |
807/01/29 | 大同元年12月17日 | 丙戌 | 丙子 | 閉 | |
807/01/30 | 大同元年12月18日 | 丙戌 | 丁丑 | 建 | |
807/01/31 | 大同元年12月19日 | 丙戌 | 戊寅 | 除 | |
807/02/01 | 大同元年12月20日 | 丙戌 | 己卯 | 除 | 立春 |
807/02/02 | 大同元年12月21日 | 丙戌 | 庚辰 | 満 | |
807/02/03 | 大同元年12月22日 | 丙戌 | 辛巳 | 平 | |
807/02/04 | 大同元年12月23日 | 丙戌 | 壬午 | 定 | |
807/02/05 | 大同元年12月24日 | 丙戌 | 癸未 | 執 | |
807/02/06 | 大同元年12月25日 | 丙戌 | 甲申 | 破 | |
807/02/07 | 大同元年12月26日 | 丙戌 | 乙酉 | 危 | |
807/02/08 | 大同元年12月27日 | 丙戌 | 丙戌 | 成 | |
807/02/09 | 大同元年12月28日 | 丙戌 | 丁亥 | 納 | |
807/02/10 | 大同元年12月29日 | 丙戌 | 戊子 | 開 | |
807/02/11 | 大同元年12月30日 | 丙戌 | 己丑 | 閉 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。