結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
994/01/15 | 正暦04年12月01日 | 癸巳 | 甲申 | 危 | |
994/01/16 | 正暦04年12月02日 | 癸巳 | 乙酉 | 成 | 大寒 |
994/01/17 | 正暦04年12月03日 | 癸巳 | 丙戌 | 納 | |
994/01/18 | 正暦04年12月04日 | 癸巳 | 丁亥 | 開 | |
994/01/19 | 正暦04年12月05日 | 癸巳 | 戊子 | 閉 | |
994/01/20 | 正暦04年12月06日 | 癸巳 | 己丑 | 建 | |
994/01/21 | 正暦04年12月07日 | 癸巳 | 庚寅 | 除 | |
994/01/22 | 正暦04年12月08日 | 癸巳 | 辛卯 | 満 | |
994/01/23 | 正暦04年12月09日 | 癸巳 | 壬辰 | 平 | |
994/01/24 | 正暦04年12月10日 | 癸巳 | 癸巳 | 定 | |
994/01/25 | 正暦04年12月11日 | 癸巳 | 甲午 | 執 | |
994/01/26 | 正暦04年12月12日 | 癸巳 | 乙未 | 破 | |
994/01/27 | 正暦04年12月13日 | 癸巳 | 丙申 | 危 | |
994/01/28 | 正暦04年12月14日 | 癸巳 | 丁酉 | 成 | |
994/01/29 | 正暦04年12月15日 | 癸巳 | 戊戌 | 納 | |
994/01/30 | 正暦04年12月16日 | 癸巳 | 己亥 | 開 | |
994/01/31 | 正暦04年12月17日 | 癸巳 | 庚子 | 開 | 立春 |
994/02/01 | 正暦04年12月18日 | 癸巳 | 辛丑 | 閉 | |
994/02/02 | 正暦04年12月19日 | 癸巳 | 壬寅 | 建 | |
994/02/03 | 正暦04年12月20日 | 癸巳 | 癸卯 | 除 | |
994/02/04 | 正暦04年12月21日 | 癸巳 | 甲辰 | 満 | |
994/02/05 | 正暦04年12月22日 | 癸巳 | 乙巳 | 平 | |
994/02/06 | 正暦04年12月23日 | 癸巳 | 丙午 | 定 | |
994/02/07 | 正暦04年12月24日 | 癸巳 | 丁未 | 執 | |
994/02/08 | 正暦04年12月25日 | 癸巳 | 戊申 | 破 | |
994/02/09 | 正暦04年12月26日 | 癸巳 | 己酉 | 危 | |
994/02/10 | 正暦04年12月27日 | 癸巳 | 庚戌 | 成 | |
994/02/11 | 正暦04年12月28日 | 癸巳 | 辛亥 | 納 | |
994/02/12 | 正暦04年12月29日 | 癸巳 | 壬子 | 開 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。