結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1018/02/19 | 寛仁02年02月01日 | 戊午 | 乙丑 | 閉 | |
1018/02/20 | 寛仁02年02月02日 | 戊午 | 丙寅 | 建 | |
1018/02/21 | 寛仁02年02月03日 | 戊午 | 丁卯 | 除 | |
1018/02/22 | 寛仁02年02月04日 | 戊午 | 戊辰 | 満 | |
1018/02/23 | 寛仁02年02月05日 | 戊午 | 己巳 | 平 | |
1018/02/24 | 寛仁02年02月06日 | 戊午 | 庚午 | 定 | |
1018/02/25 | 寛仁02年02月07日 | 戊午 | 辛未 | 執 | |
1018/02/26 | 寛仁02年02月08日 | 戊午 | 壬申 | 破 | |
1018/02/27 | 寛仁02年02月09日 | 戊午 | 癸酉 | 危 | |
1018/02/28 | 寛仁02年02月10日 | 戊午 | 甲戌 | 成 | |
1018/03/01 | 寛仁02年02月11日 | 戊午 | 乙亥 | 納 | |
1018/03/02 | 寛仁02年02月12日 | 戊午 | 丙子 | 納 | 啓蟄 |
1018/03/03 | 寛仁02年02月13日 | 戊午 | 丁丑 | 開 | |
1018/03/04 | 寛仁02年02月14日 | 戊午 | 戊寅 | 閉 | |
1018/03/05 | 寛仁02年02月15日 | 戊午 | 己卯 | 建 | |
1018/03/06 | 寛仁02年02月16日 | 戊午 | 庚辰 | 除 | |
1018/03/07 | 寛仁02年02月17日 | 戊午 | 辛巳 | 満 | |
1018/03/08 | 寛仁02年02月18日 | 戊午 | 壬午 | 平 | |
1018/03/09 | 寛仁02年02月19日 | 戊午 | 癸未 | 定 | |
1018/03/10 | 寛仁02年02月20日 | 戊午 | 甲申 | 執 | |
1018/03/11 | 寛仁02年02月21日 | 戊午 | 乙酉 | 破 | |
1018/03/12 | 寛仁02年02月22日 | 戊午 | 丙戌 | 危 | |
1018/03/13 | 寛仁02年02月23日 | 戊午 | 丁亥 | 成 | |
1018/03/14 | 寛仁02年02月24日 | 戊午 | 戊子 | 納 | |
1018/03/15 | 寛仁02年02月25日 | 戊午 | 己丑 | 開 | |
1018/03/16 | 寛仁02年02月26日 | 戊午 | 庚寅 | 閉 | |
1018/03/17 | 寛仁02年02月27日 | 戊午 | 辛卯 | 建 | |
1018/03/18 | 寛仁02年02月28日 | 戊午 | 壬辰 | 除 | 春分 |
1018/03/19 | 寛仁02年02月29日 | 戊午 | 癸巳 | 満 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。