結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1308/02/23 | 徳治03年02月01日 | 戊申 | 辛卯 | 除 | |
1308/02/24 | 徳治03年02月02日 | 戊申 | 壬辰 | 満 | |
1308/02/25 | 徳治03年02月03日 | 戊申 | 癸巳 | 平 | |
1308/02/26 | 徳治03年02月04日 | 戊申 | 甲午 | 定 | |
1308/02/27 | 徳治03年02月05日 | 戊申 | 乙未 | 執 | |
1308/02/28 | 徳治03年02月06日 | 戊申 | 丙申 | 破 | |
1308/02/29 | 徳治03年02月07日 | 戊申 | 丁酉 | 破 | 啓蟄 |
1308/03/01 | 徳治03年02月08日 | 戊申 | 戊戌 | 危 | |
1308/03/02 | 徳治03年02月09日 | 戊申 | 己亥 | 成 | |
1308/03/03 | 徳治03年02月10日 | 戊申 | 庚子 | 納 | |
1308/03/04 | 徳治03年02月11日 | 戊申 | 辛丑 | 開 | |
1308/03/05 | 徳治03年02月12日 | 戊申 | 壬寅 | 閉 | |
1308/03/06 | 徳治03年02月13日 | 戊申 | 癸卯 | 建 | |
1308/03/07 | 徳治03年02月14日 | 戊申 | 甲辰 | 除 | |
1308/03/08 | 徳治03年02月15日 | 戊申 | 乙巳 | 満 | |
1308/03/09 | 徳治03年02月16日 | 戊申 | 丙午 | 平 | |
1308/03/10 | 徳治03年02月17日 | 戊申 | 丁未 | 定 | |
1308/03/11 | 徳治03年02月18日 | 戊申 | 戊申 | 執 | |
1308/03/12 | 徳治03年02月19日 | 戊申 | 己酉 | 破 | |
1308/03/13 | 徳治03年02月20日 | 戊申 | 庚戌 | 危 | |
1308/03/14 | 徳治03年02月21日 | 戊申 | 辛亥 | 成 | |
1308/03/15 | 徳治03年02月22日 | 戊申 | 壬子 | 納 | 春分 |
1308/03/16 | 徳治03年02月23日 | 戊申 | 癸丑 | 開 | |
1308/03/17 | 徳治03年02月24日 | 戊申 | 甲寅 | 閉 | |
1308/03/18 | 徳治03年02月25日 | 戊申 | 乙卯 | 建 | |
1308/03/19 | 徳治03年02月26日 | 戊申 | 丙辰 | 除 | |
1308/03/20 | 徳治03年02月27日 | 戊申 | 丁巳 | 満 | |
1308/03/21 | 徳治03年02月28日 | 戊申 | 戊午 | 平 | |
1308/03/22 | 徳治03年02月29日 | 戊申 | 己未 | 定 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。