結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
777/03/14 | 宝亀08年02月01日 | 丁巳 | 癸未 | 定 | |
777/03/15 | 宝亀08年02月02日 | 丁巳 | 甲申 | 執 | |
777/03/16 | 宝亀08年02月03日 | 丁巳 | 乙酉 | 破 | |
777/03/17 | 宝亀08年02月04日 | 丁巳 | 丙戌 | 危 | |
777/03/18 | 宝亀08年02月05日 | 丁巳 | 丁亥 | 成 | |
777/03/19 | 宝亀08年02月06日 | 丁巳 | 戊子 | 納 | 春分 |
777/03/20 | 宝亀08年02月07日 | 丁巳 | 己丑 | 開 | |
777/03/21 | 宝亀08年02月08日 | 丁巳 | 庚寅 | 閉 | |
777/03/22 | 宝亀08年02月09日 | 丁巳 | 辛卯 | 建 | |
777/03/23 | 宝亀08年02月10日 | 丁巳 | 壬辰 | 除 | |
777/03/24 | 宝亀08年02月11日 | 丁巳 | 癸巳 | 満 | |
777/03/25 | 宝亀08年02月12日 | 丁巳 | 甲午 | 平 | |
777/03/26 | 宝亀08年02月13日 | 丁巳 | 乙未 | 定 | |
777/03/27 | 宝亀08年02月14日 | 丁巳 | 丙申 | 執 | |
777/03/28 | 宝亀08年02月15日 | 丁巳 | 丁酉 | 破 | |
777/03/29 | 宝亀08年02月16日 | 丁巳 | 戊戌 | 危 | |
777/03/30 | 宝亀08年02月17日 | 丁巳 | 己亥 | 成 | |
777/03/31 | 宝亀08年02月18日 | 丁巳 | 庚子 | 納 | |
777/04/01 | 宝亀08年02月19日 | 丁巳 | 辛丑 | 開 | |
777/04/02 | 宝亀08年02月20日 | 丁巳 | 壬寅 | 閉 | |
777/04/03 | 宝亀08年02月21日 | 丁巳 | 癸卯 | 閉 | 清明 |
777/04/04 | 宝亀08年02月22日 | 丁巳 | 甲辰 | 建 | |
777/04/05 | 宝亀08年02月23日 | 丁巳 | 乙巳 | 除 | |
777/04/06 | 宝亀08年02月24日 | 丁巳 | 丙午 | 満 | |
777/04/07 | 宝亀08年02月25日 | 丁巳 | 丁未 | 平 | |
777/04/08 | 宝亀08年02月26日 | 丁巳 | 戊申 | 定 | |
777/04/09 | 宝亀08年02月27日 | 丁巳 | 己酉 | 執 | |
777/04/10 | 宝亀08年02月28日 | 丁巳 | 庚戌 | 破 | |
777/04/11 | 宝亀08年02月29日 | 丁巳 | 辛亥 | 危 | |
777/04/12 | 宝亀08年02月30日 | 丁巳 | 壬子 | 成 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。