結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1373/03/25 | 文中02年/応安06年03月01日 | 癸丑 | 癸卯 | 建 | |
1373/03/26 | 文中02年/応安06年03月02日 | 癸丑 | 甲辰 | 除 | |
1373/03/27 | 文中02年/応安06年03月03日 | 癸丑 | 乙巳 | 満 | |
1373/03/28 | 文中02年/応安06年03月04日 | 癸丑 | 丙午 | 平 | |
1373/03/29 | 文中02年/応安06年03月05日 | 癸丑 | 丁未 | 定 | |
1373/03/30 | 文中02年/応安06年03月06日 | 癸丑 | 戊申 | 執 | |
1373/03/31 | 文中02年/応安06年03月07日 | 癸丑 | 己酉 | 執 | 清明 |
1373/04/01 | 文中02年/応安06年03月08日 | 癸丑 | 庚戌 | 破 | |
1373/04/02 | 文中02年/応安06年03月09日 | 癸丑 | 辛亥 | 危 | |
1373/04/03 | 文中02年/応安06年03月10日 | 癸丑 | 壬子 | 成 | |
1373/04/04 | 文中02年/応安06年03月11日 | 癸丑 | 癸丑 | 納 | |
1373/04/05 | 文中02年/応安06年03月12日 | 癸丑 | 甲寅 | 開 | |
1373/04/06 | 文中02年/応安06年03月13日 | 癸丑 | 乙卯 | 閉 | |
1373/04/07 | 文中02年/応安06年03月14日 | 癸丑 | 丙辰 | 建 | |
1373/04/08 | 文中02年/応安06年03月15日 | 癸丑 | 丁巳 | 除 | |
1373/04/09 | 文中02年/応安06年03月16日 | 癸丑 | 戊午 | 満 | |
1373/04/10 | 文中02年/応安06年03月17日 | 癸丑 | 己未 | 平 | |
1373/04/11 | 文中02年/応安06年03月18日 | 癸丑 | 庚申 | 定 | |
1373/04/12 | 文中02年/応安06年03月19日 | 癸丑 | 辛酉 | 執 | |
1373/04/13 | 文中02年/応安06年03月20日 | 癸丑 | 壬戌 | 破 | |
1373/04/14 | 文中02年/応安06年03月21日 | 癸丑 | 癸亥 | 危 | |
1373/04/15 | 文中02年/応安06年03月22日 | 癸丑 | 甲子 | 成 | 穀雨 |
1373/04/16 | 文中02年/応安06年03月23日 | 癸丑 | 乙丑 | 納 | |
1373/04/17 | 文中02年/応安06年03月24日 | 癸丑 | 丙寅 | 開 | |
1373/04/18 | 文中02年/応安06年03月25日 | 癸丑 | 丁卯 | 閉 | |
1373/04/19 | 文中02年/応安06年03月26日 | 癸丑 | 戊辰 | 建 | |
1373/04/20 | 文中02年/応安06年03月27日 | 癸丑 | 己巳 | 除 | |
1373/04/21 | 文中02年/応安06年03月28日 | 癸丑 | 庚午 | 満 | |
1373/04/22 | 文中02年/応安06年03月29日 | 癸丑 | 辛未 | 平 | |
1373/04/23 | 文中02年/応安06年03月30日 | 癸丑 | 壬申 | 定 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。