結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
776/03/24 | 宝亀07年03月01日 | 丙辰 | 戊子 | 納 | |
776/03/25 | 宝亀07年03月02日 | 丙辰 | 己丑 | 開 | |
776/03/26 | 宝亀07年03月03日 | 丙辰 | 庚寅 | 閉 | |
776/03/27 | 宝亀07年03月04日 | 丙辰 | 辛卯 | 建 | |
776/03/28 | 宝亀07年03月05日 | 丙辰 | 壬辰 | 除 | |
776/03/29 | 宝亀07年03月06日 | 丙辰 | 癸巳 | 満 | |
776/03/30 | 宝亀07年03月07日 | 丙辰 | 甲午 | 平 | |
776/03/31 | 宝亀07年03月08日 | 丙辰 | 乙未 | 定 | |
776/04/01 | 宝亀07年03月09日 | 丙辰 | 丙申 | 執 | |
776/04/02 | 宝亀07年03月10日 | 丙辰 | 丁酉 | 執 | 清明 |
776/04/03 | 宝亀07年03月11日 | 丙辰 | 戊戌 | 破 | |
776/04/04 | 宝亀07年03月12日 | 丙辰 | 己亥 | 危 | |
776/04/05 | 宝亀07年03月13日 | 丙辰 | 庚子 | 成 | |
776/04/06 | 宝亀07年03月14日 | 丙辰 | 辛丑 | 納 | |
776/04/07 | 宝亀07年03月15日 | 丙辰 | 壬寅 | 開 | |
776/04/08 | 宝亀07年03月16日 | 丙辰 | 癸卯 | 閉 | |
776/04/09 | 宝亀07年03月17日 | 丙辰 | 甲辰 | 建 | |
776/04/10 | 宝亀07年03月18日 | 丙辰 | 乙巳 | 除 | |
776/04/11 | 宝亀07年03月19日 | 丙辰 | 丙午 | 満 | |
776/04/12 | 宝亀07年03月20日 | 丙辰 | 丁未 | 平 | |
776/04/13 | 宝亀07年03月21日 | 丙辰 | 戊申 | 定 | |
776/04/14 | 宝亀07年03月22日 | 丙辰 | 己酉 | 執 | |
776/04/15 | 宝亀07年03月23日 | 丙辰 | 庚戌 | 破 | |
776/04/16 | 宝亀07年03月24日 | 丙辰 | 辛亥 | 危 | |
776/04/17 | 宝亀07年03月25日 | 丙辰 | 壬子 | 成 | |
776/04/18 | 宝亀07年03月26日 | 丙辰 | 癸丑 | 納 | 穀雨 |
776/04/19 | 宝亀07年03月27日 | 丙辰 | 甲寅 | 開 | |
776/04/20 | 宝亀07年03月28日 | 丙辰 | 乙卯 | 閉 | |
776/04/21 | 宝亀07年03月29日 | 丙辰 | 丙辰 | 建 | |
776/04/22 | 宝亀07年03月30日 | 丙辰 | 丁巳 | 除 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。