結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
777/04/13 | 宝亀08年03月01日 | 丁巳 | 癸丑 | 納 | |
777/04/14 | 宝亀08年03月02日 | 丁巳 | 甲寅 | 開 | |
777/04/15 | 宝亀08年03月03日 | 丁巳 | 乙卯 | 閉 | |
777/04/16 | 宝亀08年03月04日 | 丁巳 | 丙辰 | 建 | |
777/04/17 | 宝亀08年03月05日 | 丁巳 | 丁巳 | 除 | |
777/04/18 | 宝亀08年03月06日 | 丁巳 | 戊午 | 満 | 穀雨 |
777/04/19 | 宝亀08年03月07日 | 丁巳 | 己未 | 平 | |
777/04/20 | 宝亀08年03月08日 | 丁巳 | 庚申 | 定 | |
777/04/21 | 宝亀08年03月09日 | 丁巳 | 辛酉 | 執 | |
777/04/22 | 宝亀08年03月10日 | 丁巳 | 壬戌 | 破 | |
777/04/23 | 宝亀08年03月11日 | 丁巳 | 癸亥 | 危 | |
777/04/24 | 宝亀08年03月12日 | 丁巳 | 甲子 | 成 | |
777/04/25 | 宝亀08年03月13日 | 丁巳 | 乙丑 | 納 | |
777/04/26 | 宝亀08年03月14日 | 丁巳 | 丙寅 | 開 | |
777/04/27 | 宝亀08年03月15日 | 丁巳 | 丁卯 | 閉 | |
777/04/28 | 宝亀08年03月16日 | 丁巳 | 戊辰 | 建 | |
777/04/29 | 宝亀08年03月17日 | 丁巳 | 己巳 | 除 | |
777/04/30 | 宝亀08年03月18日 | 丁巳 | 庚午 | 満 | |
777/05/01 | 宝亀08年03月19日 | 丁巳 | 辛未 | 平 | |
777/05/02 | 宝亀08年03月20日 | 丁巳 | 壬申 | 定 | |
777/05/03 | 宝亀08年03月21日 | 丁巳 | 癸酉 | 定 | 立夏 |
777/05/04 | 宝亀08年03月22日 | 丁巳 | 甲戌 | 執 | |
777/05/05 | 宝亀08年03月23日 | 丁巳 | 乙亥 | 破 | |
777/05/06 | 宝亀08年03月24日 | 丁巳 | 丙子 | 危 | |
777/05/07 | 宝亀08年03月25日 | 丁巳 | 丁丑 | 成 | |
777/05/08 | 宝亀08年03月26日 | 丁巳 | 戊寅 | 納 | |
777/05/09 | 宝亀08年03月27日 | 丁巳 | 己卯 | 開 | |
777/05/10 | 宝亀08年03月28日 | 丁巳 | 庚辰 | 閉 | |
777/05/11 | 宝亀08年03月29日 | 丁巳 | 辛巳 | 建 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。