結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
813/04/05 | 弘仁04年03月01日 | 癸巳 | 甲寅 | 開 | |
813/04/06 | 弘仁04年03月02日 | 癸巳 | 乙卯 | 閉 | |
813/04/07 | 弘仁04年03月03日 | 癸巳 | 丙辰 | 建 | |
813/04/08 | 弘仁04年03月04日 | 癸巳 | 丁巳 | 除 | |
813/04/09 | 弘仁04年03月05日 | 癸巳 | 戊午 | 満 | |
813/04/10 | 弘仁04年03月06日 | 癸巳 | 己未 | 平 | |
813/04/11 | 弘仁04年03月07日 | 癸巳 | 庚申 | 定 | |
813/04/12 | 弘仁04年03月08日 | 癸巳 | 辛酉 | 執 | |
813/04/13 | 弘仁04年03月09日 | 癸巳 | 壬戌 | 破 | |
813/04/14 | 弘仁04年03月10日 | 癸巳 | 癸亥 | 危 | |
813/04/15 | 弘仁04年03月11日 | 癸巳 | 甲子 | 成 | |
813/04/16 | 弘仁04年03月12日 | 癸巳 | 乙丑 | 納 | |
813/04/17 | 弘仁04年03月13日 | 癸巳 | 丙寅 | 開 | |
813/04/18 | 弘仁04年03月14日 | 癸巳 | 丁卯 | 閉 | 穀雨 |
813/04/19 | 弘仁04年03月15日 | 癸巳 | 戊辰 | 建 | |
813/04/20 | 弘仁04年03月16日 | 癸巳 | 己巳 | 除 | |
813/04/21 | 弘仁04年03月17日 | 癸巳 | 庚午 | 満 | |
813/04/22 | 弘仁04年03月18日 | 癸巳 | 辛未 | 平 | |
813/04/23 | 弘仁04年03月19日 | 癸巳 | 壬申 | 定 | |
813/04/24 | 弘仁04年03月20日 | 癸巳 | 癸酉 | 執 | |
813/04/25 | 弘仁04年03月21日 | 癸巳 | 甲戌 | 破 | |
813/04/26 | 弘仁04年03月22日 | 癸巳 | 乙亥 | 危 | |
813/04/27 | 弘仁04年03月23日 | 癸巳 | 丙子 | 成 | |
813/04/28 | 弘仁04年03月24日 | 癸巳 | 丁丑 | 納 | |
813/04/29 | 弘仁04年03月25日 | 癸巳 | 戊寅 | 開 | |
813/04/30 | 弘仁04年03月26日 | 癸巳 | 己卯 | 閉 | |
813/05/01 | 弘仁04年03月27日 | 癸巳 | 庚辰 | 建 | |
813/05/02 | 弘仁04年03月28日 | 癸巳 | 辛巳 | 除 | |
813/05/03 | 弘仁04年03月29日 | 癸巳 | 壬午 | 除 | 立夏 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。