結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
879/03/27 | 元慶03年03月01日 | 己亥 | 辛卯 | 建 | |
879/03/28 | 元慶03年03月02日 | 己亥 | 壬辰 | 除 | |
879/03/29 | 元慶03年03月03日 | 己亥 | 癸巳 | 満 | |
879/03/30 | 元慶03年03月04日 | 己亥 | 甲午 | 平 | |
879/03/31 | 元慶03年03月05日 | 己亥 | 乙未 | 定 | |
879/04/01 | 元慶03年03月06日 | 己亥 | 丙申 | 執 | |
879/04/02 | 元慶03年03月07日 | 己亥 | 丁酉 | 破 | |
879/04/03 | 元慶03年03月08日 | 己亥 | 戊戌 | 破 | 清明 |
879/04/04 | 元慶03年03月09日 | 己亥 | 己亥 | 危 | |
879/04/05 | 元慶03年03月10日 | 己亥 | 庚子 | 成 | |
879/04/06 | 元慶03年03月11日 | 己亥 | 辛丑 | 納 | |
879/04/07 | 元慶03年03月12日 | 己亥 | 壬寅 | 開 | |
879/04/08 | 元慶03年03月13日 | 己亥 | 癸卯 | 閉 | |
879/04/09 | 元慶03年03月14日 | 己亥 | 甲辰 | 建 | |
879/04/10 | 元慶03年03月15日 | 己亥 | 乙巳 | 除 | |
879/04/11 | 元慶03年03月16日 | 己亥 | 丙午 | 満 | |
879/04/12 | 元慶03年03月17日 | 己亥 | 丁未 | 平 | |
879/04/13 | 元慶03年03月18日 | 己亥 | 戊申 | 定 | |
879/04/14 | 元慶03年03月19日 | 己亥 | 己酉 | 執 | |
879/04/15 | 元慶03年03月20日 | 己亥 | 庚戌 | 破 | |
879/04/16 | 元慶03年03月21日 | 己亥 | 辛亥 | 危 | |
879/04/17 | 元慶03年03月22日 | 己亥 | 壬子 | 成 | |
879/04/18 | 元慶03年03月23日 | 己亥 | 癸丑 | 納 | 穀雨 |
879/04/19 | 元慶03年03月24日 | 己亥 | 甲寅 | 開 | |
879/04/20 | 元慶03年03月25日 | 己亥 | 乙卯 | 閉 | |
879/04/21 | 元慶03年03月26日 | 己亥 | 丙辰 | 建 | |
879/04/22 | 元慶03年03月27日 | 己亥 | 丁巳 | 除 | |
879/04/23 | 元慶03年03月28日 | 己亥 | 戊午 | 満 | |
879/04/24 | 元慶03年03月29日 | 己亥 | 己未 | 平 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。