結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
773/04/26 | 宝亀04年04月01日 | 癸丑 | 乙巳 | 除 | |
773/04/27 | 宝亀04年04月02日 | 癸丑 | 丙午 | 満 | |
773/04/28 | 宝亀04年04月03日 | 癸丑 | 丁未 | 平 | |
773/04/29 | 宝亀04年04月04日 | 癸丑 | 戊申 | 定 | |
773/04/30 | 宝亀04年04月05日 | 癸丑 | 己酉 | 執 | |
773/05/01 | 宝亀04年04月06日 | 癸丑 | 庚戌 | 破 | |
773/05/02 | 宝亀04年04月07日 | 癸丑 | 辛亥 | 危 | |
773/05/03 | 宝亀04年04月08日 | 癸丑 | 壬子 | 危 | 立夏 |
773/05/04 | 宝亀04年04月09日 | 癸丑 | 癸丑 | 成 | |
773/05/05 | 宝亀04年04月10日 | 癸丑 | 甲寅 | 納 | |
773/05/06 | 宝亀04年04月11日 | 癸丑 | 乙卯 | 開 | |
773/05/07 | 宝亀04年04月12日 | 癸丑 | 丙辰 | 閉 | |
773/05/08 | 宝亀04年04月13日 | 癸丑 | 丁巳 | 建 | |
773/05/09 | 宝亀04年04月14日 | 癸丑 | 戊午 | 除 | |
773/05/10 | 宝亀04年04月15日 | 癸丑 | 己未 | 満 | |
773/05/11 | 宝亀04年04月16日 | 癸丑 | 庚申 | 平 | |
773/05/12 | 宝亀04年04月17日 | 癸丑 | 辛酉 | 定 | |
773/05/13 | 宝亀04年04月18日 | 癸丑 | 壬戌 | 執 | |
773/05/14 | 宝亀04年04月19日 | 癸丑 | 癸亥 | 破 | |
773/05/15 | 宝亀04年04月20日 | 癸丑 | 甲子 | 危 | |
773/05/16 | 宝亀04年04月21日 | 癸丑 | 乙丑 | 成 | |
773/05/17 | 宝亀04年04月22日 | 癸丑 | 丙寅 | 納 | |
773/05/18 | 宝亀04年04月23日 | 癸丑 | 丁卯 | 開 | 小満 |
773/05/19 | 宝亀04年04月24日 | 癸丑 | 戊辰 | 閉 | |
773/05/20 | 宝亀04年04月25日 | 癸丑 | 己巳 | 建 | |
773/05/21 | 宝亀04年04月26日 | 癸丑 | 庚午 | 除 | |
773/05/22 | 宝亀04年04月27日 | 癸丑 | 辛未 | 満 | |
773/05/23 | 宝亀04年04月28日 | 癸丑 | 壬申 | 平 | |
773/05/24 | 宝亀04年04月29日 | 癸丑 | 癸酉 | 定 | |
773/05/25 | 宝亀04年04月30日 | 癸丑 | 甲戌 | 執 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。