結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1031/06/23 | 長元04年06月01日 | 辛未 | 丁丑 | 危 | |
1031/06/24 | 長元04年06月02日 | 辛未 | 戊寅 | 成 | |
1031/06/25 | 長元04年06月03日 | 辛未 | 己卯 | 納 | |
1031/06/26 | 長元04年06月04日 | 辛未 | 庚辰 | 開 | |
1031/06/27 | 長元04年06月05日 | 辛未 | 辛巳 | 閉 | |
1031/06/28 | 長元04年06月06日 | 辛未 | 壬午 | 建 | |
1031/06/29 | 長元04年06月07日 | 辛未 | 癸未 | 除 | |
1031/06/30 | 長元04年06月08日 | 辛未 | 甲申 | 満 | |
1031/07/01 | 長元04年06月09日 | 辛未 | 乙酉 | 平 | |
1031/07/02 | 長元04年06月10日 | 辛未 | 丙戌 | 平 | 小暑 |
1031/07/03 | 長元04年06月11日 | 辛未 | 丁亥 | 定 | |
1031/07/04 | 長元04年06月12日 | 辛未 | 戊子 | 執 | |
1031/07/05 | 長元04年06月13日 | 辛未 | 己丑 | 破 | |
1031/07/06 | 長元04年06月14日 | 辛未 | 庚寅 | 危 | |
1031/07/07 | 長元04年06月15日 | 辛未 | 辛卯 | 成 | |
1031/07/08 | 長元04年06月16日 | 辛未 | 壬辰 | 納 | |
1031/07/09 | 長元04年06月17日 | 辛未 | 癸巳 | 開 | |
1031/07/10 | 長元04年06月18日 | 辛未 | 甲午 | 閉 | |
1031/07/11 | 長元04年06月19日 | 辛未 | 乙未 | 建 | |
1031/07/12 | 長元04年06月20日 | 辛未 | 丙申 | 除 | |
1031/07/13 | 長元04年06月21日 | 辛未 | 丁酉 | 満 | |
1031/07/14 | 長元04年06月22日 | 辛未 | 戊戌 | 平 | |
1031/07/15 | 長元04年06月23日 | 辛未 | 己亥 | 定 | |
1031/07/16 | 長元04年06月24日 | 辛未 | 庚子 | 執 | |
1031/07/17 | 長元04年06月25日 | 辛未 | 辛丑 | 破 | 大暑 |
1031/07/18 | 長元04年06月26日 | 辛未 | 壬寅 | 危 | |
1031/07/19 | 長元04年06月27日 | 辛未 | 癸卯 | 成 | |
1031/07/20 | 長元04年06月28日 | 辛未 | 甲辰 | 納 | |
1031/07/21 | 長元04年06月29日 | 辛未 | 乙巳 | 開 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。