結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1373/06/21 | 文中02年/応安06年06月01日 | 癸丑 | 辛未 | 除 | |
1373/06/22 | 文中02年/応安06年06月02日 | 癸丑 | 壬申 | 満 | |
1373/06/23 | 文中02年/応安06年06月03日 | 癸丑 | 癸酉 | 平 | |
1373/06/24 | 文中02年/応安06年06月04日 | 癸丑 | 甲戌 | 定 | |
1373/06/25 | 文中02年/応安06年06月05日 | 癸丑 | 乙亥 | 執 | |
1373/06/26 | 文中02年/応安06年06月06日 | 癸丑 | 丙子 | 破 | |
1373/06/27 | 文中02年/応安06年06月07日 | 癸丑 | 丁丑 | 危 | |
1373/06/28 | 文中02年/応安06年06月08日 | 癸丑 | 戊寅 | 成 | |
1373/06/29 | 文中02年/応安06年06月09日 | 癸丑 | 己卯 | 納 | |
1373/06/30 | 文中02年/応安06年06月10日 | 癸丑 | 庚辰 | 納 | 小暑 |
1373/07/01 | 文中02年/応安06年06月11日 | 癸丑 | 辛巳 | 開 | |
1373/07/02 | 文中02年/応安06年06月12日 | 癸丑 | 壬午 | 閉 | |
1373/07/03 | 文中02年/応安06年06月13日 | 癸丑 | 癸未 | 建 | |
1373/07/04 | 文中02年/応安06年06月14日 | 癸丑 | 甲申 | 除 | |
1373/07/05 | 文中02年/応安06年06月15日 | 癸丑 | 乙酉 | 満 | |
1373/07/06 | 文中02年/応安06年06月16日 | 癸丑 | 丙戌 | 平 | |
1373/07/07 | 文中02年/応安06年06月17日 | 癸丑 | 丁亥 | 定 | |
1373/07/08 | 文中02年/応安06年06月18日 | 癸丑 | 戊子 | 執 | |
1373/07/09 | 文中02年/応安06年06月19日 | 癸丑 | 己丑 | 破 | |
1373/07/10 | 文中02年/応安06年06月20日 | 癸丑 | 庚寅 | 危 | |
1373/07/11 | 文中02年/応安06年06月21日 | 癸丑 | 辛卯 | 成 | |
1373/07/12 | 文中02年/応安06年06月22日 | 癸丑 | 壬辰 | 納 | |
1373/07/13 | 文中02年/応安06年06月23日 | 癸丑 | 癸巳 | 開 | |
1373/07/14 | 文中02年/応安06年06月24日 | 癸丑 | 甲午 | 閉 | |
1373/07/15 | 文中02年/応安06年06月25日 | 癸丑 | 乙未 | 建 | 大暑 |
1373/07/16 | 文中02年/応安06年06月26日 | 癸丑 | 丙申 | 除 | |
1373/07/17 | 文中02年/応安06年06月27日 | 癸丑 | 丁酉 | 満 | |
1373/07/18 | 文中02年/応安06年06月28日 | 癸丑 | 戊戌 | 平 | |
1373/07/19 | 文中02年/応安06年06月29日 | 癸丑 | 己亥 | 定 | |
1373/07/20 | 文中02年/応安06年06月30日 | 癸丑 | 庚子 | 執 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。