結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
403/07/05 | 履中天皇04年06月01日 | 癸卯 | 壬辰 | 開 | |
403/07/06 | 履中天皇04年06月02日 | 癸卯 | 癸巳 | 開 | 小暑 |
403/07/07 | 履中天皇04年06月03日 | 癸卯 | 甲午 | 閉 | |
403/07/08 | 履中天皇04年06月04日 | 癸卯 | 乙未 | 建 | |
403/07/09 | 履中天皇04年06月05日 | 癸卯 | 丙申 | 除 | |
403/07/10 | 履中天皇04年06月06日 | 癸卯 | 丁酉 | 満 | |
403/07/11 | 履中天皇04年06月07日 | 癸卯 | 戊戌 | 平 | |
403/07/12 | 履中天皇04年06月08日 | 癸卯 | 己亥 | 定 | |
403/07/13 | 履中天皇04年06月09日 | 癸卯 | 庚子 | 執 | |
403/07/14 | 履中天皇04年06月10日 | 癸卯 | 辛丑 | 破 | |
403/07/15 | 履中天皇04年06月11日 | 癸卯 | 壬寅 | 危 | |
403/07/16 | 履中天皇04年06月12日 | 癸卯 | 癸卯 | 成 | |
403/07/17 | 履中天皇04年06月13日 | 癸卯 | 甲辰 | 納 | |
403/07/18 | 履中天皇04年06月14日 | 癸卯 | 乙巳 | 開 | |
403/07/19 | 履中天皇04年06月15日 | 癸卯 | 丙午 | 閉 | |
403/07/20 | 履中天皇04年06月16日 | 癸卯 | 丁未 | 建 | |
403/07/21 | 履中天皇04年06月17日 | 癸卯 | 戊申 | 除 | 大暑 |
403/07/22 | 履中天皇04年06月18日 | 癸卯 | 己酉 | 満 | |
403/07/23 | 履中天皇04年06月19日 | 癸卯 | 庚戌 | 平 | |
403/07/24 | 履中天皇04年06月20日 | 癸卯 | 辛亥 | 定 | |
403/07/25 | 履中天皇04年06月21日 | 癸卯 | 壬子 | 執 | |
403/07/26 | 履中天皇04年06月22日 | 癸卯 | 癸丑 | 破 | |
403/07/27 | 履中天皇04年06月23日 | 癸卯 | 甲寅 | 危 | |
403/07/28 | 履中天皇04年06月24日 | 癸卯 | 乙卯 | 成 | |
403/07/29 | 履中天皇04年06月25日 | 癸卯 | 丙辰 | 納 | |
403/07/30 | 履中天皇04年06月26日 | 癸卯 | 丁巳 | 開 | |
403/07/31 | 履中天皇04年06月27日 | 癸卯 | 戊午 | 閉 | |
403/08/01 | 履中天皇04年06月28日 | 癸卯 | 己未 | 建 | |
403/08/02 | 履中天皇04年06月29日 | 癸卯 | 庚申 | 除 | |
403/08/03 | 履中天皇04年06月30日 | 癸卯 | 辛酉 | 満 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。