結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
773/06/25 | 宝亀04年06月01日 | 癸丑 | 乙巳 | 閉 | |
773/06/26 | 宝亀04年06月02日 | 癸丑 | 丙午 | 建 | |
773/06/27 | 宝亀04年06月03日 | 癸丑 | 丁未 | 除 | |
773/06/28 | 宝亀04年06月04日 | 癸丑 | 戊申 | 満 | |
773/06/29 | 宝亀04年06月05日 | 癸丑 | 己酉 | 平 | |
773/06/30 | 宝亀04年06月06日 | 癸丑 | 庚戌 | 定 | |
773/07/01 | 宝亀04年06月07日 | 癸丑 | 辛亥 | 執 | |
773/07/02 | 宝亀04年06月08日 | 癸丑 | 壬子 | 破 | |
773/07/03 | 宝亀04年06月09日 | 癸丑 | 癸丑 | 破 | 小暑 |
773/07/04 | 宝亀04年06月10日 | 癸丑 | 甲寅 | 危 | |
773/07/05 | 宝亀04年06月11日 | 癸丑 | 乙卯 | 成 | |
773/07/06 | 宝亀04年06月12日 | 癸丑 | 丙辰 | 納 | |
773/07/07 | 宝亀04年06月13日 | 癸丑 | 丁巳 | 開 | |
773/07/08 | 宝亀04年06月14日 | 癸丑 | 戊午 | 閉 | |
773/07/09 | 宝亀04年06月15日 | 癸丑 | 己未 | 建 | |
773/07/10 | 宝亀04年06月16日 | 癸丑 | 庚申 | 除 | |
773/07/11 | 宝亀04年06月17日 | 癸丑 | 辛酉 | 満 | |
773/07/12 | 宝亀04年06月18日 | 癸丑 | 壬戌 | 平 | |
773/07/13 | 宝亀04年06月19日 | 癸丑 | 癸亥 | 定 | |
773/07/14 | 宝亀04年06月20日 | 癸丑 | 甲子 | 執 | |
773/07/15 | 宝亀04年06月21日 | 癸丑 | 乙丑 | 破 | |
773/07/16 | 宝亀04年06月22日 | 癸丑 | 丙寅 | 危 | |
773/07/17 | 宝亀04年06月23日 | 癸丑 | 丁卯 | 成 | |
773/07/18 | 宝亀04年06月24日 | 癸丑 | 戊辰 | 納 | 大暑 |
773/07/19 | 宝亀04年06月25日 | 癸丑 | 己巳 | 開 | |
773/07/20 | 宝亀04年06月26日 | 癸丑 | 庚午 | 閉 | |
773/07/21 | 宝亀04年06月27日 | 癸丑 | 辛未 | 建 | |
773/07/22 | 宝亀04年06月28日 | 癸丑 | 壬申 | 除 | |
773/07/23 | 宝亀04年06月29日 | 癸丑 | 癸酉 | 満 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。