結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
776/06/21 | 宝亀07年06月01日 | 丙辰 | 丁巳 | 閉 | |
776/06/22 | 宝亀07年06月02日 | 丙辰 | 戊午 | 建 | |
776/06/23 | 宝亀07年06月03日 | 丙辰 | 己未 | 除 | |
776/06/24 | 宝亀07年06月04日 | 丙辰 | 庚申 | 満 | |
776/06/25 | 宝亀07年06月05日 | 丙辰 | 辛酉 | 平 | |
776/06/26 | 宝亀07年06月06日 | 丙辰 | 壬戌 | 定 | |
776/06/27 | 宝亀07年06月07日 | 丙辰 | 癸亥 | 執 | |
776/06/28 | 宝亀07年06月08日 | 丙辰 | 甲子 | 破 | |
776/06/29 | 宝亀07年06月09日 | 丙辰 | 乙丑 | 危 | |
776/06/30 | 宝亀07年06月10日 | 丙辰 | 丙寅 | 成 | |
776/07/01 | 宝亀07年06月11日 | 丙辰 | 丁卯 | 納 | |
776/07/02 | 宝亀07年06月12日 | 丙辰 | 戊辰 | 開 | |
776/07/03 | 宝亀07年06月13日 | 丙辰 | 己巳 | 開 | 小暑 |
776/07/04 | 宝亀07年06月14日 | 丙辰 | 庚午 | 閉 | |
776/07/05 | 宝亀07年06月15日 | 丙辰 | 辛未 | 建 | |
776/07/06 | 宝亀07年06月16日 | 丙辰 | 壬申 | 除 | |
776/07/07 | 宝亀07年06月17日 | 丙辰 | 癸酉 | 満 | |
776/07/08 | 宝亀07年06月18日 | 丙辰 | 甲戌 | 平 | |
776/07/09 | 宝亀07年06月19日 | 丙辰 | 乙亥 | 定 | |
776/07/10 | 宝亀07年06月20日 | 丙辰 | 丙子 | 執 | |
776/07/11 | 宝亀07年06月21日 | 丙辰 | 丁丑 | 破 | |
776/07/12 | 宝亀07年06月22日 | 丙辰 | 戊寅 | 危 | |
776/07/13 | 宝亀07年06月23日 | 丙辰 | 己卯 | 成 | |
776/07/14 | 宝亀07年06月24日 | 丙辰 | 庚辰 | 納 | |
776/07/15 | 宝亀07年06月25日 | 丙辰 | 辛巳 | 開 | |
776/07/16 | 宝亀07年06月26日 | 丙辰 | 壬午 | 閉 | |
776/07/17 | 宝亀07年06月27日 | 丙辰 | 癸未 | 建 | |
776/07/18 | 宝亀07年06月28日 | 丙辰 | 甲申 | 除 | 大暑 |
776/07/19 | 宝亀07年06月29日 | 丙辰 | 乙酉 | 満 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。