結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
803/11/18 | 延暦22年閏10月01日 | 癸未 | 戊申 | 納 | |
803/11/19 | 延暦22年閏10月02日 | 癸未 | 己酉 | 開 | |
803/11/20 | 延暦22年閏10月03日 | 癸未 | 庚戌 | 閉 | |
803/11/21 | 延暦22年閏10月04日 | 癸未 | 辛亥 | 建 | |
803/11/22 | 延暦22年閏10月05日 | 癸未 | 壬子 | 除 | |
803/11/23 | 延暦22年閏10月06日 | 癸未 | 癸丑 | 満 | |
803/11/24 | 延暦22年閏10月07日 | 癸未 | 甲寅 | 平 | |
803/11/25 | 延暦22年閏10月08日 | 癸未 | 乙卯 | 定 | |
803/11/26 | 延暦22年閏10月09日 | 癸未 | 丙辰 | 執 | |
803/11/27 | 延暦22年閏10月10日 | 癸未 | 丁巳 | 破 | |
803/11/28 | 延暦22年閏10月11日 | 癸未 | 戊午 | 危 | |
803/11/29 | 延暦22年閏10月12日 | 癸未 | 己未 | 成 | |
803/11/30 | 延暦22年閏10月13日 | 癸未 | 庚申 | 納 | |
803/12/01 | 延暦22年閏10月14日 | 癸未 | 辛酉 | 開 | |
803/12/02 | 延暦22年閏10月15日 | 癸未 | 壬戌 | 閉 | |
803/12/03 | 延暦22年閏10月16日 | 癸未 | 癸亥 | 閉 | 大雪 |
803/12/04 | 延暦22年閏10月17日 | 癸未 | 甲子 | 建 | |
803/12/05 | 延暦22年閏10月18日 | 癸未 | 乙丑 | 除 | |
803/12/06 | 延暦22年閏10月19日 | 癸未 | 丙寅 | 満 | |
803/12/07 | 延暦22年閏10月20日 | 癸未 | 丁卯 | 平 | |
803/12/08 | 延暦22年閏10月21日 | 癸未 | 戊辰 | 定 | |
803/12/09 | 延暦22年閏10月22日 | 癸未 | 己巳 | 執 | |
803/12/10 | 延暦22年閏10月23日 | 癸未 | 庚午 | 破 | |
803/12/11 | 延暦22年閏10月24日 | 癸未 | 辛未 | 危 | |
803/12/12 | 延暦22年閏10月25日 | 癸未 | 壬申 | 成 | |
803/12/13 | 延暦22年閏10月26日 | 癸未 | 癸酉 | 納 | |
803/12/14 | 延暦22年閏10月27日 | 癸未 | 甲戌 | 開 | |
803/12/15 | 延暦22年閏10月28日 | 癸未 | 乙亥 | 閉 | |
803/12/16 | 延暦22年閏10月29日 | 癸未 | 丙子 | 建 | |
803/12/17 | 延暦22年閏10月30日 | 癸未 | 丁丑 | 除 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。