結果
西暦 | 和暦 | 神武 | 年 | 日 | 大小 | 中 | 節 |
1308/01/24 | 徳治03年01月01日 | 1968 | 戊申 | 辛酉 | 大 | 22 壬午 雨水 | 07 丁卯 立春 |
1308/02/23 | 徳治03年02月01日 | 1968 | 戊申 | 辛卯 | 小 | 22 壬子 春分 | 07 丁酉 啓蟄 |
1308/03/23 | 徳治03年03月01日 | 1968 | 戊申 | 庚申 | 小 | 24 癸未 穀雨 | 09 戊辰 清明 |
1308/04/21 | 徳治03年04月01日 | 1968 | 戊申 | 己丑 | 大 | 25 癸丑 小満 | 10 戊戌 立夏 |
1308/05/21 | 徳治03年05月01日 | 1968 | 戊申 | 己未 | 小 | 26 甲申 夏至 | 11 己巳 芒種 |
1308/06/19 | 徳治03年06月01日 | 1968 | 戊申 | 戊子 | 大 | 27 甲寅 大暑 | 12 己亥 小暑 |
1308/07/19 | 徳治03年07月01日 | 1968 | 戊申 | 戊午 | 小 | 28 乙酉 処暑 | 12 己巳 立秋 |
1308/08/17 | 徳治03年08月01日 | 1968 | 戊申 | 丁亥 | 大 | 29 乙卯 秋分 | 14 庚子 白露 |
1308/09/16 | 徳治03年閏08月01日 | 1968 | 戊申 | 丁巳 | 小 | | 14 庚午 寒露 |
1308/10/15 | 徳治03年09月01日 | 1968 | 戊申 | 丙戌 | 大 | 01 丙戌 霜降 | 16 辛丑 立冬 |
1308/11/14 | 徳治03年10月01日 | 1968 | 戊申 | 丙辰 | 小 | 01 丙辰 小雪 | 16 辛未 大雪 |
1308/12/13 | 延慶元年11月01日 | 1968 | 戊申 | 乙酉 | 大 | 02 丙戌 冬至 | 18 壬寅 小寒 |
1309/01/12 | 延慶元年12月01日 | 1968 | 戊申 | 乙卯 | 大 | 03 丁巳 大寒 | 18 壬申 立春 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。