結果
西暦 | 和暦 | 神武 | 年 | 日 | 大小 | 中 | 節 |
1317/02/12 | 正和06年01月01日 | 1977 | 丁巳 | 戊辰 | 大 | 02 己巳 雨水 | 17 甲申 啓蟄 |
1317/03/14 | 正和06年02月01日 | 1977 | 丁巳 | 戊戌 | 小 | 03 庚子 春分 | 18 乙卯 清明 |
1317/04/12 | 文保元年03月01日 | 1977 | 丁巳 | 丁卯 | 大 | 04 庚午 穀雨 | 19 乙酉 立夏 |
1317/05/12 | 文保元年04月01日 | 1977 | 丁巳 | 丁酉 | 小 | 05 辛丑 小満 | 20 丙辰 芒種 |
1317/06/10 | 文保元年05月01日 | 1977 | 丁巳 | 丙寅 | 大 | 06 辛未 夏至 | 21 丙戌 小暑 |
1317/07/10 | 文保元年06月01日 | 1977 | 丁巳 | 丙申 | 小 | 06 辛丑 大暑 | 22 丁巳 立秋 |
1317/08/08 | 文保元年07月01日 | 1977 | 丁巳 | 乙丑 | 大 | 08 壬申 処暑 | 23 丁亥 白露 |
1317/09/07 | 文保元年08月01日 | 1977 | 丁巳 | 乙未 | 小 | 08 壬寅 秋分 | 24 戊午 寒露 |
1317/10/06 | 文保元年09月01日 | 1977 | 丁巳 | 甲子 | 大 | 10 癸酉 霜降 | 25 戊子 立冬 |
1317/11/05 | 文保元年10月01日 | 1977 | 丁巳 | 甲午 | 大 | 10 癸卯 小雪 | 25 戊午 大雪 |
1317/12/05 | 文保元年11月01日 | 1977 | 丁巳 | 甲子 | 大 | 11 甲戌 冬至 | 26 己丑 小寒 |
1318/01/04 | 文保元年12月01日 | 1977 | 丁巳 | 甲午 | 小 | 11 甲辰 大寒 | 26 己未 立春 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。