結果
西暦 | 和暦 | 神武 | 年 | 日 | 大小 | 中 | 節 |
1434/02/09 | 永享06年01月01日 | 2094 | 甲寅 | 己卯 | 大 | 05 癸未 雨水 | 20 戊戌 啓蟄 |
1434/03/11 | 永享06年02月01日 | 2094 | 甲寅 | 己酉 | 大 | 05 癸丑 春分 | 21 己巳 清明 |
1434/04/10 | 永享06年03月01日 | 2094 | 甲寅 | 己卯 | 小 | 06 甲申 穀雨 | 21 己亥 立夏 |
1434/05/09 | 永享06年04月01日 | 2094 | 甲寅 | 戊申 | 小 | 07 甲寅 小満 | 22 己巳 芒種 |
1434/06/07 | 永享06年05月01日 | 2094 | 甲寅 | 丁丑 | 大 | 09 乙酉 夏至 | 24 庚子 小暑 |
1434/07/07 | 永享06年06月01日 | 2094 | 甲寅 | 丁未 | 小 | 09 乙卯 大暑 | 24 庚午 立秋 |
1434/08/05 | 永享06年07月01日 | 2094 | 甲寅 | 丙子 | 小 | 10 乙酉 処暑 | 26 辛丑 白露 |
1434/09/03 | 永享06年08月01日 | 2094 | 甲寅 | 乙巳 | 大 | 12 丙辰 秋分 | 27 辛未 寒露 |
1434/10/03 | 永享06年09月01日 | 2094 | 甲寅 | 乙亥 | 小 | 12 丙戌 霜降 | 28 壬寅 立冬 |
1434/11/01 | 永享06年10月01日 | 2094 | 甲寅 | 甲辰 | 大 | 14 丁巳 小雪 | 29 壬申 大雪 |
1434/12/01 | 永享06年11月01日 | 2094 | 甲寅 | 甲戌 | 大 | 14 丁亥 冬至 | 29 壬寅 小寒 |
1434/12/31 | 永享06年12月01日 | 2094 | 甲寅 | 甲辰 | 大 | 15 戊午 大寒 | 30 癸酉 立春 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。