結果
西暦 | 和暦 | 神武 | 年 | 日 | 大小 | 中 | 節 |
806/01/24 | 延暦25年01月01日 | 1466 | 丙戌 | 丙寅 | 小 | 24 己丑 雨水 | 09 甲戌 立春 |
806/02/22 | 延暦25年02月01日 | 1466 | 丙戌 | 乙未 | 大 | 26 庚申 春分 | 10 甲辰 啓蟄 |
806/03/24 | 延暦25年03月01日 | 1466 | 丙戌 | 乙丑 | 小 | 26 庚寅 穀雨 | 11 乙亥 清明 |
806/04/22 | 延暦25年04月01日 | 1466 | 丙戌 | 甲午 | 大 | 27 庚申 小満 | 12 乙巳 立夏 |
806/05/22 | 延暦25年05月01日 | 1466 | 丙戌 | 甲子 | 小 | 28 辛卯 夏至 | 13 丙子 芒種 |
806/06/20 | 大同元年06月01日 | 1466 | 丙戌 | 癸巳 | 小 | 29 辛酉 大暑 | 14 丙午 小暑 |
806/07/19 | 大同元年閏06月01日 | 1466 | 丙戌 | 壬戌 | 大 | | 16 丁丑 立秋 |
806/08/18 | 大同元年07月01日 | 1466 | 丙戌 | 壬辰 | 小 | 01 壬辰 処暑 | 16 丁未 白露 |
806/09/16 | 大同元年08月01日 | 1466 | 丙戌 | 辛酉 | 小 | 02 壬戌 秋分 | 17 丁丑 寒露 |
806/10/15 | 大同元年09月01日 | 1466 | 丙戌 | 庚寅 | 大 | 04 癸巳 霜降 | 19 戊申 立冬 |
806/11/14 | 大同元年10月01日 | 1466 | 丙戌 | 庚申 | 大 | 04 癸亥 小雪 | 19 戊寅 大雪 |
806/12/14 | 大同元年11月01日 | 1466 | 丙戌 | 庚寅 | 大 | 05 甲午 冬至 | 20 己酉 小寒 |
807/01/13 | 大同元年12月01日 | 1466 | 丙戌 | 庚申 | 大 | 05 甲子 大寒 | 20 己卯 立春 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。